Revue de Presse
Retrouvez les faits marquants du secteur de l’énergie, vus par les médias, en France et en Europe...
Revue de presse du 02/12/20132 au 02/12/2013
![]() |
![]() |
|
|||
> EcoWatt activé en Bretagne et en région PACA | |||
Enerpresse | La Bretagne et la région PACA étant particulièrement confrontés au risque de panne dapprovisionnement en électricité en hiver, RTE y a mis en place le dispositif dinformation et dalerte EcoWatt : il vise à atténuer le risque de coupure délectricité en appelant les consommateurs de ces régions à modérer volontairement leur consommation de courant lors des périodes de grand froid, via des alertes par divers canaux (SMS, courriels, réseaux sociaux
). | ||
> Projet de décret dajustement des règles techniques de lArenh | |||
Enerpresse | La DGEC a préparé un projet de décret dajustement des règles techniques de lArenh, en particulier sur les délais de paiement. Le projet de décret de « toilettage » de lArenh est sans aucun lien avec le prix, précise-t-on à la DGEC. Concernant la méthodologie de fixation du prix de lArenh (pour fin maris 2014), une consultation des acteurs va être mise en place « dans les prochaines semaines ». | ||
> Les tarifs deffacement : les abonnés à la baisse | |||
Les Echos | Le 27 novembre marque la première journée « rouge » des 400 000 clients dEDF titulaires dun contrat Tempo : en contrepartie dun tarif réduit 300 jours par an, leur électricité sera en effet 4 fois plus élevé que le tarif de base pendant 22 jours lhiver. Le nombre dabonnés bénéficiant de ces tarifs a tant baissé que le signal tarifaire ne peut faire baisser leur consommation dà peine 2 000 MW, contre 6 000 MW en 2000. RTE prévoit même une baisse à 1000 MW en 2016. En juillet dernier, Philippe Martin annonçait la volonté du gouvernement à développer leffacement groupé de consommateurs et la valorisation de ces capacités sur le marché. Si EDF est ouvert à la demande du gouvernement, il a posé comme préalable une revalorisation du tarif tempo (+8% au 1er août) acceptée et totalement justifiée selon la CRE. | ||
> Le succès de la campagne « jéco-rénove, jéconomise » | |||
Enerpresse | Depuis sa mise en place, le 19 septembre dernier, la plate-forme téléphonique a reçu plus de 59 700 appels, a indiqué Bruno Léchevin, président de lAdeme, soit presque 4 fois plus que le dispositif antérieur en 2012. La deuxième étape sera lexpérimentation « grandeur nature » d'une mise en place de plateformes territoriales de la rénovation avec un triple objectif de conseil clientèle, de mobilisation des professionnels et daide au financement. La troisième étape sera de donner à ces plateformes un rôle opérationnel tel que lévaluation des travaux de rénovation. | ||
> Bertrand Barré, expert de lindustrie nucléaire : « la baisse du nucléaire depuis Fukushima, cest le charbon et le lignite qui lont compensée » | |||
Atlantico | Dans une interview donnée à Atlantico, Bertrand Barré met en garde les risques liés à la sortie du nucléaire : au Japon, nayant comme substituts que les combustibles fossiles (les ENR « modernes » ne fournissant que 1% de la production dénergie mondiale), les objectifs de réduction de GES ont dû être abandonnés. Il précise que « même les turbines à fuel, qui ne servaient quà assurer le passage des pointes de consommation électrique, sont exploitées toute lannée ! ». La situation allemande est similaire, pourtant championne du solaire et de léolien, elle doit faire appel au charbon et au lignite pour compenser la part du nucléaire diminuée. Il ajoute également que « lénergie nucléaire (
) reste la source délectricité qui a le plus faible impact sur la santé humaine (
) le charbon est indiscutablement la pire ». | ||
|
|||
> Lenergiewende prend un nouveau tournant | |||
Enerpresse | La feuille de route pour les 4 prochaines années entre la CDU dAngela Merkel et le SPD de Sigmar Gabriel apporte une nouvelle orientation de la transition énergétique allemande : le seuil prévu pour les ENR dans la production délectricité en Allemagne a été établi dans une fourchette de 40% à 45% dici à 2025 et de 55% à 60% dici à 2035. Par ailleurs, il est prévu de remanier dici fin avril 2014, le système de subvention au développement des ENR, en particulier pour le domaine éolien, avec une révision à la baisse des nouvelles capacités installées (surtout sur certaines zones à terre). En revanche, les aides pour les projets maintenus seront prolongées afin dattirer les investisseurs hésitants (surtout au large des côtes). Laccord prévoit aussi que le futur gouvernement, afin de garantir la sécurité dapprovisionnement, encourage lexpansion et la modernisation du réseau et le développement de stockages énergétiques, tout en étudiant la possibilité de maintenir en service les centrales à gaz de manière rentable en tant que capacités de réserve. | ||
> Marché intérieur de lénergie : des progrès insuffisants | |||
Agence Europe | Selon lAgence européenne de coopération des régulateurs de lénergie (ACER) et le conseil des régulateurs de lénergie (CEER), les prix de lélectricité en Europe ont nettement augmenté en 2012, avec une hausse moyenne de 4,6% pour les ménages, malgré la régulation des prix. Pour le président du CEER et de lACER, Lord John Mogg, les avantages du marché unique (prix de gros de lélectricité bas et interconnexion) ne profitent pas pleinement aux ménages. LACER et le CEER appellent les Etats membres à achever au plus vite le marché intérieur et supprimer les obstacles à la concurrence sur le marché au détail. Des progrès ont malgré tout été relevés sur la convergence des prix sur les marchés européens de lénergie et sur une utilisation plus efficace du réseau | ||
> Synthèse des taxes environnementales dans lUE par Eurostat | |||
Enerpresse | Selon le document de synthèse de lEurostat réactualisé le 25 novembre dernier, 303 milliards deuros sont comptabilisés pour lensemble des taxes environnementales prélevées pour lannée 2011 à léchelle des 27 états membres, correspondant à 2.4% du PIB et 6.17% du CA du total des impôts et cotisations sociales (ICS). En pourcentage de ce dernier, il est rappelé que la tendance des taxes environnementales a été à la baisse tout au long de la période 1995-2008 pour atteindre 5.95% en 2008 et une brève remontée à 6.23% a été constatée en 2009 causée par la crise financière. | ||
> Conférence de Varsovie sur le Climat, un petit pas vers la conférence de Paris en 2015 | |||
Enerpresse, Agence Europe | En dépit des déclarations rassurantes du ministre polonais, Marcin Korelec, le texte adopté à Varsovie reste un pas fragile. Alors que la France réclamait un « engagement » des Etats sur leurs actions à mener contre le changement climatique, cest le terme de « contribution » qui sera retenu, sous la pression de la Chine de lInde, mais aussi de lAustralie et du Japon. Pékin et New Delhi ont également obtenu des exigences moins fortes pour les pays du Sud, en termes dactions, et de financement. | ||
> Transition énergétique : LAllemagne devra investir 580 milliards deuros dici 2050 | |||
Enerpresse | Une étude élaborée par le cabinet Kurt Salmon, et par HEC, sest penchée sur le montant des investissements nécessaires aux pays européens sur les 20 prochaines années, pour atteindre leurs objectifs en termes de réduction de GES. LAllemagne, le Royaume-Uni et lEspagne, qui accumulent à eux seuls 40% de la consommation pétrolière de lUE en 2012, se placent en tête. La facture la plus élevée est celle de lAllemagne, et pourrait atteindre les 580 milliards deuros en 2050, poussée à la hausse notamment par le moratoire sur le nucléaire. Les besoins du Royaume-Uni, qui relance son programme nucléaire, sont estimés à 200 milliards deuros à lhorizon 2050. Enfin lEspagne, accumule une dette de plus de 26 milliards deuros entre 2005 et 2013. | ||
Actualités
Revue de Presse 2013
- Revue de presse du 17/12 au 23/12
- Revue de presse du 16/12
- Revue de presse du 13/12 au 16/12
- Revue de presse du 09/12
- Revue de presse du 02/122 au 02/12
- Revue de presse du 25/11
- Revue de presse du 13/11 au 18/11
- Revue de presse du 07/11 au 12/11
- Revue de presse du 04/11
- Revue de presse du 29/10
- Revue de presse du 14/10
- Revue de presse du 07/10
- Revue de presse du 30/09
- Revue de presse du 23/09
- Revue de presse du 16/09
- Revue de presse du 09/09
- Revue de presse du 02/09
- Revue de presse du 22/07
- Revue de presse du 15/07
- Revue de presse du 08/07
- Revue de presse du 01/07
- Revue de presse du 24/06
- Revue de presse du 17/06
- Revue de presse du 10/06
- Revue de presse du 27/05 au 31/05
- Revue de presse du 20/05 au 24/05
- Revue de presse du 07/05 au 09/05
- Revue de presse du 22/04 au 29/04
- Revue de presse du 15/04 au 19/04
- Revue de presse du 12/04 au 15/04
- Revue de presse du 03/04 au 05/04
- Revue de presse du 25/03 au 02/04
- Revue de presse du 18/03 au 25/03
- Revue de presse du 11/03 au 15/03
- Revue de presse du 04/03 au 08/03
- Revue de presse du 25/02 au 04/03
- Revue de presse du 18/02 au 25/02
- Revue de presse du 11/02 au 18/02
- Revue de presse du 04/02 au 11/02
- Revue de presse du 28/01 au 01/02
- Revue de presse du 21/01 au 25/01
- Revue de presse du 14/01 au 18/01
- Revue de presse du 07/01 au 11/01