Revue de Presse
Retrouvez les faits marquants du secteur de l’énergie, vus par les médias, en France et en Europe...
Revue de presse du 09/01/2012 au 13/01/2012
![]() |
![]() |
|
|||
> Eolien Offshore : qui va gagner? | |||
Les Echos | Dernière ligne droite pour les candidats à l'appel d'offre sur les 5 champs d'éolien offshore de Saint-Nazaire, Fécamp, Le Tréport, Courseulles-sur-Mer et Saint-Brieuc.Les trois consortiums en lice, menés par EDF, GDF Suez et l'espagnol Iberdrola, ont remis leurs offres à la Commission de régulation de l'énergie, chargée d'instruire les dossiers. Dans cet enjeu à la fois Industrielle, sociale et économique Louis Dreyfus armateur, s'invite dans l'arène et propose deux types de prestations à deux acteurs en lice (EDF EN et GDF SUEZ): le transport des différentes parties des éoliennes jusqu'au port d'assemblage, ainsi que la pose et la maintenance des câbles d'énergie entre les éoliennes et en sortie de champ. | ||
> Soleil noir pour le photovoltaique | |||
Libération,20mn,direct matin, la croix | Le placement en redressement judiciaire de Photowatt a alimenté les déclarations politiques cette semaine en particulier de la part d'EELV qui juge l'affaire dramatique pour le secteur solaire en France. Mais en réalité, la filière traverse une période de crise partout dans le Monde.La surproduction massive, la baisse de la demande ainsi que des subventions à cause de la crise, et la guerre des prix menée par les géants chinois, en sont les principales raisons que ce soit en Europé où l'Allemand Q-Cells qui a perdu 365 millions d'euros entre janvier et septembre, et a annoncé une restructuration et la délocalisation de la majorité de sa production en Malaisie; ou bien en Grande-Bretagne où le géant pétrolier BP a mis en vente sa filiale solaire. Aux USA, trois gros fabricants de panneaux et de cellules solaires ont mis la clé sous la porte l'an dernier provoquant 2 100 licenciements et récemment, SunPower, filiale américaine de Total, est passée dans le rouge. Si Les Chinois ont raflé près de 60% du marché mondial, et contribué à la crise, ils souffrent aussi. Suntech, leader chinois et mondial du secteur, a affiché des pertes l'an dernier. Tandis que plusieurs petits fabricants locaux ont fait faillite. | ||
> Le marché mondial des quotas de CO2 estimé à 96 milliards d'euros en 2011 | |||
20 minutes | Le marché mondial des permis d'émission de dioxyde de carbone (CO2) s'est élevé à 96 milliards d'euros l'an dernier, en hausse de 4% par rapport à 2010.Dans l'Union européenne, premier marché pour les émissions de carbone, la valeur du Système a progressé de 6% pour atteindre 76 milliards d'euros, selon les analystes de Thomson Reuters Point Carbon.Les prix ont atteint un point bas record de 6, 30 euros la tonne le 14 décembre et ont baissé de près de 50% sur l'ensemble de l'année. | ||
> Linky en ligne | |||
AFP | Les consommations d'électricité vont pouvoir être suivies en ligne sur internet dès que le futur compteur intelligent linky sera déployé en France, à partir de 2013, selon unn arrété du gouvernement paru mardi au journal officiel.En revanche, cet arrêté a suivi un avis de la Commission de régulation de l'énergie, publié simultanément au J.O., dans lequel celle-ci a écarté l'affichage déporté, c'est à dire au domicile du client quand Linky est installé à l'extérieur du domicile afin de ne pas alourdir le coût du projet sauf si c'est le client qui paye ce service ou le fournisseur. | ||
> Le député UMP Roland Blum missionné par le Premier Ministre François Fillon | |||
AEDD | François Fillon a confié au député Roland Blum (UMP, Bouches-du-Rhône) « une mission sur l'identification des principales décisions que le Parlement et le gouvernement devront prendre, dès l'été 2012, pour que la France puisse atteindre les objectifs de sa politique énergétique. | ||
|
|||
> Les députés de la commission Environnement veulent se faire entendre | |||
| Lors du vote sur le rapport Türmes (Directive Efficacité Energétique), les députés de la commission de lénergie seront amenés à examiner également les positions émises par leurs collègues de la commission de lenvironnement, qui saisi pour avis sur ce dossier. Ils devront notamment se prononcer sur trois propositions importantes : rendre contraignants lobjectif de 20% en matière defficacité énergétique ; étendre au secteur des transports au secteur des transports lobligation annuelle de réduire de 1,5% les volumes de consommation ; la baisse de 3% à 2,5% lobjectif de rénovation des bâtiments publics, mais une suppression, par ailleurs de la dérogation dont bénéficient les bâtiments dune superficie supérieure à 250m2. | ||
> Les députés de la commission Environnement veulent se faire entendre | |||
| Lors du vote sur le rapport Türmes (Directive Efficacité Energétique), les députés de la commission de lénergie seront amenés à examiner également les positions émises par leurs collègues de la commission de lenvironnement, qui saisi pour avis sur ce dossier. Ils devront notamment se prononcer sur trois propositions importantes : rendre contraignants lobjectif de 20% en matière defficacité énergétique ; étendre au secteur des transports au secteur des transports lobligation annuelle de réduire de 1,5% les volumes de consommation ; la baisse de 3% à 2,5% lobjectif de rénovation des bâtiments publics, mais une suppression, par ailleurs de la dérogation dont bénéficient les bâtiments dune superficie supérieure à 250m2. | ||
> Le ministère de lEcologie ouvre la porte à une transposition rapide de la règlementation européenne en matière démissions industrielles polluantes | |||
| Alors que les Etats membres ont jusquau 7 janvier 2014 pour transposer la directive « Emissions industrielles » (IED) en droit national, la France vient de prendre les devants en publiant, par ordonnance, les mesures permettant cette opération. Rendue possible par lhabilitation reçue du Parlement à travers la loi Grenelle 2, la démarche du ministère de lEcologie conduira à une évolution du cadre règlementaire, dont les principes sont actuellement régis par la directive IPPC (Prévention et Réduction Intégrée de la Pollution), afin de renforcer les niveaux dexigences et déviter les distorsions dapplication entre Etats membres. | ||
> Unbundling : la DG ENER met la France sous pression | |||
| Dans plusieurs avis publiés fin décembre 2011, la DG Energie de la Commission européenne monte au créneau sur la question de la séparation patrimoniale en France, dénonçant le manque dindépendance des réseaux de transport du secteur électrique (RTE, GRT Gaz, TIGF), vis-à-vis de leurs maisons mères. | ||
Actualités
Revue de Presse 2012
- Revue de presse du 10/12 au 16/12
- Revue de presse du 03/12 au 09/12
- Revue de presse du 27/11 au 03/12
- Revue de presse du 19/11 au 26/11
- Revue de presse du 12/11 au 18/11
- Revue de presse du 06/11 au 11/11
- Revue de presse du 29/10 au 05/11
- Revue de presse du 26/10 au 29/10
- Revue de presse du 22/10 au 29/10
- Revue de presse du 15/10 au 19/10
- Revue de presse du 08/10 au 15/10
- Revue de presse du 01/10 au 07/10
- Revue de presse du 24/09 au 30/09
- Revue de presse du 17/09 au 21/09
- Revue de presse du 10/09 au 14/09
- Revue de presse du 03/09 au 09/09
- Revue de presse du 27/08 au 31/08
- Revue de presse du 23/07 au 31/07
- Revue de presse du 16/07 au 20/07
- Revue de presse du 09/07 au 13/07
- Revue de presse du 02/07 au 08/07
- Revue de presse du 28/06 au 29/06
- Revue de presse du 21/06 au 25/06
- Revue de presse du 18/06 au 25/06
- Revue de presse du 12/06 au 18/06
- Revue de presse du 11/06 au 17/06
- Revue de presse du 04/06 au 12/06
- Revue de presse du 30/05 au 01/06
- Revue de presse du 21/05 au 29/05
- Revue de presse du 14/05 au 18/05
- Revue de presse du 07/05 au 11/05
- Revue de presse du 01/05 au 04/05
- Revue de presse du 23/04 au 29/04
- Revue de presse du 16/04 au 20/04
- Revue de presse du 10/04 au 13/04
- Revue de presse du 02/04 au 06/04
- Revue de presse du 26/03 au 30/03
- Revue de presse du 19/03 au 23/03
- Revue de presse du 12/03 au 18/03
- Revue de presse du 05/03 au 11/03
- Revue de presse du 27/02 au 02/03
- Revue de presse du 20/02 au 27/02
- Revue de presse du 14/02 au 20/02
- Revue de presse du 06/02 au 13/02
- Revue de presse du 30/01 au 03/02
- Revue de presse du 23/01 au 27/01
- Revue de presse du 16/01 au 20/01
- Revue de presse du 09/01 au 13/01
- Revue de presse du 02/01 au 06/01