Revue de Presse
Retrouvez les faits marquants du secteur de l’énergie, vus par les médias, en France et en Europe...
Revue de presse du 28/02/2011 au 04/03/2011
![]() |
![]() |
|
|||
> Quelques notes positives dans une économie en berne | |||
Le Monde | Cette semaine, deux groupes majeurs du secteur de l'énergie ont annoncé de très bons résultats pour l'année 2010. Ainsi, RTE a enregistré une hausse de 6% de son CA et un bénéfice de 368 millions d'euros. De son côté, GDF Suez a engrangé un bénéfice net de 4, 6 milliards d'euros et un chiffre d'affaires en hausse de 5,7%. | ||
> La croissance verte en panne? | |||
Le Monde | En 2009, la progression des emplois dits " verts " s'est tassée, selon le premier bilan établi par commissariat général au développement durable (CGDD). Cette tendance s'est confirmée en 2010, selon l'Observatoire de l'investissement, qui recense 4 383 emplois nets créés dans les secteurs verts en 2010 contre 7 240 en 2009. | ||
> Relance du nécléaire en Afrique du Sud : la France se positionne en front uni | |||
La Tribune | Les organismes publics (Ademe, CEA, Andra, etc.) et les industriels EDF et Areva prennent résolument position dans la perspective du futur appel d'offres nucléaire. | ||
> Vers une évolution du "Tarif agent"? | |||
Les Echos | 300.000 salariés et retraités d'EDF et GDF Suez bénéficient d'un tarif "agent", c'est à dire d'un prix de l'électricité de l'ordre de 5 à 10% de la facture du consommateur particulier. Un tarif que les pouvoirs publics envisageraient de réexaminer afin de rééquilibrer cet avantage en nature. En effet, pour EDF, le « tarif agent » coûte de plus en plus cher : 2,3 milliards d'euros puisque selon le statut des IEG, ce ne sont pas les salariés, mais leur employeur qui paie les taxes liées à leur consommation d'électricité. Or, celles-ci s'envolent. | ||
> Le MEDEF veut plus d'efficacité énergétique | |||
La Tribune | Le président de la commission du développement durable du Medef, Jean-Pierre Clamadieu, PDG de Rhodia a récemment fait plusieurs déclarations. Ainsi, il a dit « soutenir la politique du gouvernement » en matière de photovoltaïque car les « incitations trop généreuses » ont abouti « à la création d'une bulle » qu'il fallait nécessairement dégonfler. « Créer une filière qui repose sur les importations chinoises ne peut en aucun cas constituer une politique industrielle », a-t-il jugé. | ||
> La précarité énergétique menace de plus en plus de Français | |||
20 minutes | Entre 3 et 5 millions de ménages seraient en situation de «précarité énergétique», cest-à-dire consacrant plus de 10% de leurs revenus au budget «énergie du logement», voire en incapacité totale de payer et donc de se chauffer. | ||
> Photovoltaïque : réaction des professionnels aux propos du Premier Ministre | |||
Le Monde + BatiActu | Une semaine après les déclarations de François Fillon sur le développement du photovoltaïque en France, l'ensemble de la filière solaire est toujours très inquiète des conséquences de ces nouvelles règles. Les déclarations se sont multipliées (FNH, SER, WWF,...) : ainsi tous redoutent une rupture écologique et économique majeure pour la filière et pointent dans un communiqué le manque de vision de l'extraordinaire potentiel énergétique et industriel du photovoltaïque pour notre pays. Tous demandent au gouvernement d'amender son projet de texte dans un sens plus constructif. | ||
> L'Elysée tente d'organiser l'équipe de France du nucléaire | |||
Investir Hebdo | C'est le 21 février dernier que se sera tenu, finalement, le Conseil de politique nucléaire (CPN) à lElysée. Objectif : redéfinir les rôles de chacun en essayant de satisfaire tout le monde. | ||
|
|||
> Le Conseil valide la stratégie « Energie 2020 » de la Commission mais fait valoir certaines exigences propres | |||
Energie Climat | Le Conseil énergie du 28 février a approuvé le texte dorientation stratégique fixant les grandes priorités en matière énergétique pour la décennie 2011-2020. Les ministres ont validé la majeure partie des propositions présentées le 25 mars par la Commission européenne, sur les volets marché intérieur, efficacité énergétique, infrastructures, recherche-innovation et relations extérieures. Conformément aux orientations données par le Conseil européen du 4 février, ils ont toutefois confirmé certaines divergences avec les services de Bruxelles. Ils ont ainsi rappelé leur volonté que les investissements prévus pour le développement des infrastructures soient assurés très majoritairement par le marché. En ligne avec la demande portée par lUFE, ils ont tenu à insister sur la nécessité quune partie de cet effort aille également en direction du secteur productif. Alors que se profile la future feuille de route 2050 vers une économie bas carbone et la révision du Plan daction pour lefficacité énergétique, ils ont exprimé leur refus de nouveaux objectifs, notamment sectoriels, en matière de réduction des émissions. Enfin, ils ont émis un avis défavorable à lidée dune harmonisation des régimes de soutien aux ENR, lui préférant des efforts en matière déchanges de bonnes pratiques. | ||
> Politique extérieure européenne (énergie) : la France entre prosélytisme et pragmatisme | |||
Energie Climat | Dans le cadre de la consultation publique sur la politique extérieure de lUE dans le domaine de lénergie, le gouvernement français a adressé sa position à Bruxelles, préconisant une plus grande intégration des questions énergétiques dans les accords de partenariat et de coopération entre lUE et ses voisins. Parmi les recommandations proposées, Paris plaide pour « la constitution progressive dun espace juridiquement harmonisé autour de lUE », en faisant adhérer le plus grand nombre dEtats aux deux initiatives lancées sous légide européenne : (1) la « communauté de lEnergie » , dune part, qui regroupe lUE, les Etats des Balkans, la Moldavie et lUkraine ; (2) la « Charte de lénergie », dautre part, qui propose un mécanisme de protection légale des investissements, et un mécanisme de règlement des conflits. La France soutient, par ailleurs, la « promotion de règles internationales en matière de sûreté » et souhaite que lEurope fasse tout son possible pour exporter ses propres standards dans le monde. | ||
> Le projet Southstream sera présenté officiellement à Bruxelles à la mi avril | |||
Réseaux | A lissue de sa réunion avec le ministre russe de lénergie, S. Chmatka, le 24 février, le Commissaire européen G. Oettinger a annoncé que la présentation officielle du projet de gazoduc South Stream aurait lieu à la mi-avril à Bruxelles en présence des diverses pays parties prenantes. Ce projet de pipeline doit relier, sous la mer Noire, la Russie à la Turquie en contournant lUkraine. | ||
> E.ON se sépare de son activité de distribution délectricité en Grande-Bretagne | |||
Réseaux | E.ON devrait finaliser en avril la cession de la société Central Networks (distribution délectricité au Royaume-Uni) au groupe PPL, pour 4,7 Mds . Le groupe allemand explique cette opération par les « opportunités limitées de développement » Outre-manche, en raison dune règlementation jugée trop stricte, et par les « faibles synergies [existant] avec dautres activités ». La vente de Central Network sinscrit dans le programme de désinvestissement dE.ON, qui table sur 15 Mds déconomies dici 2013. | ||
> Retards dans la transposition du 3ème paquet : la Commission attendra lautomne avant de lancer déventuelles sanctions | |||
Marché intérieur & Concurrence | Bien quofficiellement entré en vigueur le jeudi 3 mars 2011, lensemble de directives et de règlements composant le troisième paquet énergie na toujours pas été transposé dans de nombreux Etats membres. Symbole principal de louverture des marchés de lélectricité et du gaz, la séparation patrimoniale des activités de production/fourniture et de celles de transport (unbundling) nest notamment toujours pas effective. Dans ces conditions, lors du Conseil énergie du 28 février, le commissaire Oettinger a donné jusqu'à l'automne aux États membres pour pallier cette situation. Une fois cette période de tolérance passée, la Commission a toutefois annoncé quelle examinerait sil y a lieu d'engager des procédures d'infraction. 7 pays (Autriche, Danemark, France, Grèce, Italie, Portugal et République Tchèque) devraient notifier « dans les semaines à venir » les dispositions demandées. 9 autres (Allemagne, Estonie, Lettonie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède) devraient suivre à l'été. Le reste, dont la Belgique, l'Espagne et la Hongrie, sont encore plus en retard. | ||
> Ouverture officielle de lACER (Agence européenne de coopération des régulateurs) | |||
Marché intérieur & Concurrence | LAgence européenne de coopération des régulateurs est officiellement entrée en vigueur le jeudi 3 mars. Cet nouvelle structure, qui remplacera lERGEG à compter de la mi-2011, et dont le siège de Ljubljana (Slovénie) a été inauguré par le commissaire Oettinger, a vocation a jouer un rôle actif dans lintégration des marchés de lélectricité et du gaz. Elle secondera les régulateurs nationaux, en supervisant les activités de régulation au niveau de l'UE. | ||
> LEurope refuse toute concession à la Russie sur l'unbundling | |||
Marché intérieur & Concurrence | En marge de linauguration de lACER, le commissaire Oettinger a affirmé que l'UE ne cèderait pas aux demandes de la Russie, qui souhaite être exemptée des règles de séparation patrimoniale prévues par le 3ème paquet.. « Nos partenaires russes doivent accepter nos règles », a insisté le commissaire à l'Énergie devant la presse. Le différend entre Bruxelles et Moscou sur ce dossier a atteint des sommets lors de la réunion la semaine dernière entre la Commission européenne et le gouvernement russe. | ||
> Un comparateur doffres de fourniture délectricité sur le site du régulateur espagnol | |||
Marché intérieur & Concurrence | La CNE devrait proposer sur son site Internet un comparateur doffres commerciales de fourniture de gaz et délectricité. Les informations, rendues disponibles aux consommateurs, respecteront un ensemble de standards qui devraient permettre une comparaison aisée par les consommateurs, en temps réel. | ||
> Les opérateurs pour une hausse des prix de lélectricité en Bulgarie en juillet | |||
Marché intérieur & Concurrence | Après lopérateur national NEK, cest au tour des groupes CEZ (Tchéquie), EVN (Autriche) et E.ON (Allemagne) de réclamer une hausse des tarifs de lélectricité sur le marché bulgare, à compter du 1er juillet 2011. Laugmentation moyenne des factures devrait se monter à 14,3%, avec des différences entre le sud (+8%) et le nord du pays (+16%), qui sexpliquent par les stratégies diverses suivies par les électriciens : NEK, évalue la hausse nécessaire à 5% maximum, CEZ à 13,2% (via une hausse de 50% du tarif de distribution) et E.ON, qui dessert le nord-est du pays, à 40%. | ||
> Désaccord sur le montant de la rente nucléaire en Belgique | |||
Marché intérieur & Concurrence | Le régulateur belge et la société Electrabel (groupe GDF-Suez) sopposent sur le niveau et le mode de calcul de la rente nucléaire. Face aux affirmations de lélectricien, pour qui ladite rente serait de 652 millions pour 2007, la CREG en évalue le montant entre 1,75 et 1,95 Mds , si lon considère le prix de lélectricité sur le marché de gros (60/MWh), et entre 2 et 2,3 Mds si lon considère le prix de vente moyen réel (67/MWh). | ||
> La Belgique, importatrice nette (0,5 TWh) délectricité en 2010 | |||
Marché intérieur & Concurrence | Exportatrice délectricité en 2009 (4,8 TWh vers la France), la Belgique est devenue importatrice nette en 2010 (0,5 TWh), en raison notamment dune augmentation de la consommation de 5,8%, stimulée principalement par la reprise économique. Le gestionnaire de réseau Elia souligne que les échanges entre la Belgique et ses voisins a augmenté de 16%, passant de 20,8 TWh en 2009 à 24,2 TWh en 2010. | ||
> En vue du futur débat sur les perspectives financières, la commission spéciale sur les ressources budgétaires remet la pression en faveur de ressources propres pour lUE | |||
Activité Parlementaire | De nombreux députés de la « commission spéciale sur les défis politiques et les ressources budgétaires » du Parlement européen ont réaffirmé, lundi 28 février, leur demande de réforme du système de ressources propres de lUE. Critiquant le système de recettes basé sur la TVA, nombre dentre eux ont souligné le besoin de réduire la dépendance à l'égard de la contribution en fonction du RNB (revenu national brut) des pays, qui représente actuellement trois quarts du budget. | ||
> Calendrier | |||
Calendrier | ● Session plénière du Parlement européen (7-10 mars 2011) | ||
Actualités
Revue de Presse 2011
- Revue de presse du 19/12 au 23/12
- Revue de presse du 12/12 au 16/12
- Revue de presse du 05/12 au 09/12
- Revue de presse du 28/11 au 02/12
- Revue de presse du 21/11 au 28/11
- Revue de presse du 14/11 au 18/11
- Revue de presse du 07/11 au 10/11
- Revue de presse du 17/10 au 21/10
- Revue de presse du 10/10 au 14/10
- Revue de presse du 03/10 au 07/10
- Revue de presse du 26/09 au 30/09
- Revue de presse du 19/09 au 23/09
- Revue de presse du 12/09 au 16/09
- Revue de presse du 05/09 au 09/09
- Revue de presse du 26/08 au 02/09
- Revue de presse du 14/07 au 22/07
- Revue de presse du 13/07
- Revue de presse du 08/07
- Revue de presse du 01/07 au 04/07
- Revue de presse du 27/06
- Revue de presse du 17/06 au 20/06
- Revue de presse du 14/06
- Revue de presse du 01/06
- Revue de presse du 24/05 au 30/05
- Revue de presse du 17/05 au 23/05
- Revue de presse du 10/05 au 16/05
- Revue de presse du 03/05 au 09/05
- Revue de presse du 02/05
- Revue de presse du 19/04 au 22/04
- Revue de presse du 11/04 au 18/04
- Revue de presse du 04/04 au 11/04
- Revue de presse du 28/03 au 01/04
- Revue de presse du 21/03 au 28/03
- Revue de presse du 14/03 au 18/03
- Revue de presse du 07/03 au 11/03
- Revue de presse du 28/02 au 04/03
- Revue de presse du 21/02 au 25/02
- Revue de presse du 14/02 au 18/02
- Revue de presse du 07/02 au 11/02
- Revue de presse du 01/02 au 07/02
- Revue de presse du 24/01 au 31/01
- Revue de presse du 17/01 au 24/01
- Revue de presse du 10/01 au 14/01
- Revue de presse du 03/01 au 07/01